Новости Республики Коми | Комиинформ
Работа есть: актуальные вакансии в Усть-Цилемском районе
| Здравоохранение | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фармацевт | Усть-Цилемский филиал ГУП РК "ГАРК" | 28000 | 8(8212) 293963 |
| Медицинский психолог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 18750 | 8(82141) 92403 |
| Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра) | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 42500 | 8(82141) 92403 |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 34600 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 29100 | 8(82141) 92403 |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра участковая | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер-лаборант | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра по физиотерапии | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра кабинета | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра кабинета | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 47700 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра по массажу | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра кабинета | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 36300 | 8(82141) 92403 |
| Зубной врач | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38200 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 44200 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра процедурной | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 34600 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38300 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра кабинета | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37900 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 34200 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 37200 | 8(82141) 92403 |
| Врач ультразвуковой диагностики | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 47700 | 8(82141) 92403 |
| Врач-терапевт | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 47700 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач по паллиативной медицинской помощи | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 47100 | 8(82141) 92403 |
| Врач общей практики (семейный) | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 70000 | 8(82141) 92403 |
| Врач-терапевт | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-стоматолог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Врач по паллиативной медицинской помощи | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Врач по спортивной медицине | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-педиатр | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 47100 | 8(82141) 92403 |
| Врач-терапевт | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 47100 | 8(82141) 92403 |
| Врач ультразвуковой диагностики | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-эндоскопист | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Врач функциональной диагностики | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Врач-стоматолог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-психиатр | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 64300 | 8(82141) 92403 |
| Врач-офтальмолог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Врач-акушер-гинеколог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 51200 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-онколог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Врач-хирург | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 51200 | 8(82141) 92403 |
| Врач-невролог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-терапевт | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Врач ультразвуковой диагностики | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 49000 | 8(82141) 92403 |
| Врач-акушер-гинеколог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 55500 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-терапевт | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 53200 | 8(82141) 92403 |
| Врач-онколог | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 47500 | 8(82141) 92403 |
| Врач-педиатр городской (районный) | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 49700 | 8(82141) 92403 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 34200 | 8(82141) 92403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ" | 38800 | 8(82141) 92403 |
| Всего вакансий: 67 | |||
| Государственные и муниципальные органы управления | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов | Управление Федеральной службы судебных приставов по РК | 30000 | 8(82141) 92714 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Административно-управленческий персонал предприятий и организаций | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Заведующий аптекой | Усть-Цилемский филиал ГУП РК "ГАРК" | 30000 | 91370 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Специалист по кадрам | ГОУ РК "Специальная (коррекционная) школа-интернат №14"с.Усть-Цильма | 13432 | 8(82141) 91906 |
| Всего вакансий: 1 | |||
Полная версия таблицы доступна по ссылке.