Новости Республики Коми | Комиинформ
Работа есть: актуальные вакансии в Усть-Куломском районе
| Лесоводство | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) | ГУ "УСТЬ-КУЛОМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | 26000 | 8(82137) 94497 |
| Лесник (государственный инспектор по охране леса) | ГУ "Пруптское лесничество" | 21747 | 8(82137) 92025 |
| Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) | ГУ "Пруптское лесничество" | 24984 | 8(82137) 92025 |
| Всего вакансий: 3 | |||
| Здравоохранение | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 21747 | 8(88212) 400763 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 55000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 57300 | 8(88212) 400763 |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 46000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 27000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 55000 | 8(88212) 400763 |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 21747 | 8(88212) 400763 |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 30000 | 8(88212) 400763 |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 55000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 55000 | 8(88212) 400763 |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 55000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 55000 | 8(88212) 400763 |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 48000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 55000 | 8(88212) 400763 |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 51000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 51000 | 8(88212) 400763 |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 46000 | 8(88212) 400763 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 51000 | 8(88212) 400763 |
| Врач | ГБУЗ РК "Усть-Куломская центральная районная больница" | 49000 | 8(88212) 400763 |
| Всего вакансий: 32 | |||
| Творческие работники и деятели искусства | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Аккомпаниатор | МБУК "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ ЦКС" | 21747 | 8(82137) 94500 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Государственные и муниципальные органы управления | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Государственный инспектор по охране леса | ГУ "УСТЬ-КУЛОМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | 22000 | 8(82137) 94497 |
| Государственный инспектор по охране леса | ГУ "Пруптское лесничество" | 21747 | 8(82137) 92025 |
| Всего вакансий: 2 | |||
| Административно-управленческий персонал предприятий и организаций | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | АО "Почта России" | 21747 | 8(82137) 94718 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Профессии, общие для всех сфер деятельности | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Подсобный рабочий | МОУ Вочевская СОШ | 21747 | 8(82137) 92521 |
| Подсобный рабочий | Администрация с.п."Нижний Воч" | 21747 | 8(82137) 92531 |
| Подсобный рабочий | МОУ Вочевская СОШ | 21747 | 8(82137) 92521 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МОУ Помоздинская СОШ имени В.Т. Чисталева | 21747 | 8(82137) 97337 |
| Всего вакансий: 4 | |||
Полная версия таблицы доступна по ссылке.