Новости Республики Коми | Комиинформ
Работа есть: актуальные вакансии в Ухте
| Животноводство | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Оператор машинного доения | ООО Племхоз "УХТА-97" | 25000 | 8(8216) 737585 |
| Оператор машинного доения | ООО Племхоз "УХТА-97" | 25000 | 8(8216) 737585 |
| Всего вакансий: 4 | |||
| Растениеводство | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | ООО Племхоз "УХТА-97" | 30000 | 8(8216) 737585 |
| Всего вакансий: 4 | |||
| Автомобильный и электротранспорт | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Водитель автомобиля 6 разряда | АО "Боксит Тимана" | 130111 | 8(391) 2638587, 8(913) 5297427 |
| Водитель автомобиля | ООО "Дорожно-строительный трест №1" | 70000 | 8(922) 4410305, 8(922) 7894914 |
| Диспетчер автомобильного транспорта | ООО "Дорожно-строительный трест №1" | 42000 | 8(922) 4410305, 8(922) 7894914 |
| Водитель автомобиля | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Водитель автомобиля | ОП Ухтинская автоколонна филиала АО "ЮНИС" в г. Екатеринбург | 28263 | 8(912) 8638493 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Водитель автомобиля | ОП Ухтинская автоколонна филиала АО "ЮНИС" в г. Екатеринбург | 34512 | 8(912) 8638493 |
| Водитель автомобиля | Филиал АО "Комиавиатранс" "Аэропорт Ухта" | 25000 | 8(8216) 795656 |
| Водитель автомобиля 5 разряда | АО "Транснефть-Север" | 27516 | 8(8216) 771227 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Водитель автомобиля 5 разряда | АО "Транснефть-Север" | 25568 | 8(8216) 771227 |
| Водитель автомобиля 4 разряда | АО "Транснефть-Север" | 26863 | 8(82144) 31631 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Водитель автомобиля | ФКУ "Исправительная колония № 19 УФСИН по РК" | 23025 | 8(8216) 748909, 8(908) 3299559 |
| Водитель автомобиля | ЗАО "Ухтинский экспериментально-механический завод" | 35000 | 8(8216) 720284 |
| Водитель автомобиля 4 разряда | АО "Транснефть-Север" | 23803 | 8(8216) 771227 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Водитель автомобиля | ОП Ухтинский почтамт УФПС РК-Филиал АО "Почта России" | 23025 | 8(8216) 751033 доб. 13708 |
| Водитель автомобиля 4 разряда | АО "Транснефть-Север" | 23803 | 8(8216) 771227 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Водитель автомобиля 6 разряда | АО "Транснефть-Север" | 32034 | 8(8216) 771227 |
| Всего вакансий: 27 | |||
| Воздушный транспорт | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Техник аэродромной службы 1 категории (класса) | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Старший Диспетчер по организации авиационных перевозок (пассажирских, почтово-грузовых, международных) | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Всего вакансий: 4 | |||
| Архитектура и проектирование | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Ведущий Инженер по техническому надзору | УСИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 70000 | 8(82144) 56139 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Строительные, монтажные и ремонтные работы | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | Филиал "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз" | 34000 | 8(912) 1482415 |
| Облицовщик-плиточник 3 разряда-6 разряда | АО "Боксит Тимана" | 65000 | 8(8216) 789236 доб. 136 |
| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разряда-5 разряда | АО "Боксит Тимана" | 65000 | 8(8216) 789236 доб. 136 |
| Каменщик 3 разряда-4 разряда | АО "Боксит Тимана" | 65000 | 8(8216) 789236 доб. 136 |
| Мастер строительных и монтажных работ | ООО "Либерти" | 56100 | 8(912) 4401832 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда-6 разряда | ООО "Либерти" | 60000 | 8(912) 4401832 |
| Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда-6 разряда | ООО "Либерти" | 43000 | 8(912) 4401832 |
| Бетонщик 4 разряда-6 разряда | ООО "Либерти" | 43000 | 8(912) 4401832 |
| Арматурщик 4 разряда-6 разряда | ООО "Либерти" | 43000 | 8(912) 4401832 |
| Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда | ООО "Арсенал плюс" | 60000 | 8(903) 8945489 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | ООО "Арсенал плюс" | 60000 | 8(903) 8945489 |
| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда | ООО "Арсенал плюс" | 60000 | 8(903) 8945489 |
| Машинист автогрейдера | ООО "Дорожно-строительный трест №1" | 120000 | 8(922) 4410305, 8(922) 7894914 |
| Машинист крана автомобильного 6 разряда | ООО "Дорожно-строительный трест №1" | 100000 | 8(922) 4410305, 8(922) 7894914 |
| Всего вакансий: 129 | |||
| Связь | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Ведущий Инженер по радионавигации, радиолокации и связи | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда | ООО "Арсенал плюс" | 60000 | 8(903) 8945489 |
| Всего вакансий: 6 | |||
| Газовое хозяйство | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | АО "Печоранефтегаз" | 36646 | 8(3466) 311034 доб. 4441 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Оптовая торговля | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Агент торговый | ООО "Межрегионторг-Ухта" | 23400 | 8(904) 2734825 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Розничная торговля | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Кассир торгового зала | ООО "Логика" | 23025 | 8(912) 1674396 |
| Продавец-консультант | ИП БЕРГМАН А. И. | 23025 | 8(904) 2051541 |
| Контролер-кассир | ИП БЕРГМАН А. И. | 23025 | 8(904) 2051541 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Продавец-консультант | ИП ХАРИТОНОВА Н.В. | 25000 | 8(908) 7113088 |
| Продавец непродовольственных товаров | ИП Малых Е.В. | 23025 | 8(908) 7185802 |
| Контролер-кассир | ООО "КадрСтройСервис" | 42625 | 8(916) 4648461 |
| Кассир торгового зала | ООО "КадрСтройСервис" | 39215 | 8(916) 4648461 |
| Всего вакансий: 67 | |||
| Основное и среднее общее образование | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Учитель (преподаватель) истории и обществознания | МОУ "СОШ №16" | 24000 | 8(8216) 727174 |
| Учитель | МОУ "СОШ №16" | 23000 | 8(8216) 727174 |
| Учитель (преподаватель) математики | МОУ "СОШ №16" | 23025 | 8(8216) 727174 |
| Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | ГОУ РК "Санаторная школа-интернат № 4" г.Ухты | 25000 | 8(8216) 737772 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | МОУ "СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Ухта | 35000 | 8(8216) 727560 |
| Всего вакансий: 5 | |||
| Дошкольное и начальное общее образование | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Младший воспитатель | МОУ "СОШ №14" | 23025 | 8(8216) 780771 |
| Младший воспитатель | МДОУ "Детский сад №93 комбинированного вида" | 23025 | 8(8216) 740482 |
| Младший воспитатель | МДОУ "Детский сад №93 комбинированного вида" | 23025 | 8(8216) 740403 |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | МДОУ "Детский сад №93 комбинированного вида" | 28000 | 8(8216) 740403 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | МДОУ "Детский сад №40 компенсирующего вида" | 25000 | 8(8216) 741736 |
| Воспитатель | ГУ РК "Ухтинский дом ребенка специализированный" | 30000 | 8(8216) 760342 |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | МДОУ "Детский сад №7 общеразвивающего вида" | 25000 | 8(8216) 739838 |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | МДОУ "Детский сад №24 общеразвивающего вида" | 25000 | 8(904) 8686636 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Воспитатель | МОУ "Гимназия иностранных языков" | 23025 | 8(8216) 746702 |
| Воспитатель | ГОУ РК "Санаторная школа-интернат № 4" г.Ухты | 23025 | 8(8216) 737772 |
| Младший воспитатель | ГОУ РК "Санаторная школа-интернат № 4" г.Ухты | 23025 | 8(8216) 737772 |
| Музыкальный руководитель | МДОУ "Детский сад №9 общеразвивающего вида" | 23025 | 8(8216) 721804, 8(8216) 721802 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) | МДОУ "Детский сад №9 общеразвивающего вида" | 23025 | 8(8216) 721804, 8(8216) 721802 |
| Младший воспитатель | МДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида" | 23025 | 8(8216) 747510 |
| Всего вакансий: 19 | |||
| Дополнительное образование | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Педагог дополнительного образования | МДОУ "Детский сад №69 комбинированного вида" | 23025 | 8(8216) 743673 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Здравоохранение | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | ГУ РК "Ухтинский дом ребенка специализированный" | 40000 | 8(8216) 760342 |
| Фармацевт | Ухтинский филиал ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми" | 30000 | 8(8212) 293963, 8(912) 1644600 |
| Фармацевт | Ухтинский филиал ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми" | 30000 | 8(8212) 293963, 8(912) 1644600 |
| Фармацевт | Ухтинский филиал ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми" | 30000 | 8(8212) 293963, 8(912) 1644600 |
| Лаборант | МОУ "СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Ухта | 23025 | 8(8216) 727560 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-педиатр | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 40000 | 8(8216) 765580 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 29000 | 8(8216) 765580 |
| Врач-акушер-гинеколог | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 45000 | 8(8216) 765580 |
| Медицинская сестра операционная | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 30000 | 8(8216) 765580 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-неонатолог | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 40000 | 8(8216) 765580 |
| Врач-эпидемиолог | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 30000 | 8(8216) 765580 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 40000 | 8(8216) 765580 |
| Врач-клинический фармаколог | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 40000 | 8(8216) 765580 |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Ухтинский межтерриториальный родильный дом" | 35000 | 8(8216) 765580 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-педиатр | ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты" | 23025 | 8(8216) 721911 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-специалист - заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации | ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты" | 23025 | 8(8216) 721911 |
| Медицинская сестра | ОП Ухтинский почтамт УФПС РК-Филиал АО "Почта России" | 23025 | 8(8216) 751033 доб. 13708 |
| Врач-стоматолог детский | ООО "Стоматологический центр "Каури" | 50000 | 8(8216) 742434 |
| Медицинский лабораторный техник | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 30000 | 8(8216) 737369 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Медицинская сестра-анестезист | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 30000 | 8(8216) 737369 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 30000 | 8(8216) 737369 |
| Рентгенолаборант | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 30000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-детский хирург | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 60000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-статистик | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-инфекционист | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-патологоанатом | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-онколог | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-диетолог | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 40000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-эндоскопист | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 40000 | 8(8216) 737369 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-рентгенолог | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 60000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-невролог | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-кардиолог | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Врач-клинический фармаколог | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 50000 | 8(8216) 737369 |
| Медицинская сестра процедурной | ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега | 24000 | 8(8216) 754682 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер скорой медицинской помощи | ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега | 24000 | 8(8216) 754682 |
| Врач-стоматолог-хирург | ООО "Дантист" | 23025 | 8(8216) 747403 |
| Врач-ортодонт | ООО "Дантист" | 23025 | 8(8216) 747403 |
| Врач-стоматолог | ООО "Дантист" | 23025 | 8(8216) 747403 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега | 24000 | 8(8216) 754682 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Фельдшер-лаборант | ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега | 24000 | 8(8216) 754682 |
| Помощник врача-эпидемиолога | ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега | 25000 | 8(8216) 754682 |
| Врач-терапевт участковый | ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега | 43000 | 8(8216) 754682 |
| Врач-хирург | ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега | 31000 | 8(8216) 754682 |
| Врач-офтальмолог | ГБУЗ РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега | 31000 | 8(8216) 754682 |
| Всего вакансий: 84 | |||
| Социальные услуги | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Специалист по социальной работе | ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты" | 24400 | 8(8216) 723722 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 30000 | 8(8216) 737369 |
| Всего вакансий: 9 | |||
| Творческие работники и деятели искусства | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Аккомпаниатор | МАУ "Городской Дворец Культуры" МОГО "Ухта" | 23025 | 8(8216) 785020 доб. 209 |
| Музыкальный руководитель | МДОУ "Детский сад №93 комбинированного вида" | 25000 | 8(8216) 740403 |
| Музыкальный руководитель | МДОУ "Детский сад №69 комбинированного вида" | 24000 | 8(8216) 743673 |
| Музыкальный руководитель | МДОУ "Детский сад №4 общеразвивающего вида" | 23025 | 8(8216) 747510 |
| Всего вакансий: 5 | |||
| Административно-управленческий персонал предприятий и организаций | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Начальник отдела (материально-технического снабжения) | Филиал "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз" | 80000 | 8(8216) 774988, 8(800) 2220936 доб. 2930 |
| Главный инженер (в прочих отраслях) | ООО "УХТАХЛЕБ" | 35000 | 8(8216) 759544 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Начальник участка (в прочих отраслях) | АО "Боксит Тимана" | 141529 | 8(391) 2638587, 8(913) 5297427 |
| Ревизор | ООО "КадрСтройСервис" | 54560 | 8(916) 4648461 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Главный технолог (в прочих отраслях) | ООО "УХТАХЛЕБ" | 30000 | 8(8216) 759544 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Менеджер | ООО "УХТАХЛЕБ" | 30000 | 8(8216) 759544 |
| Ревизор | ИП БЕРГМАН А. И. | 23025 | 8(904) 2051541 |
| Сменный Начальник группы (в прочих отраслях) | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Начальник расчета пожарной машины | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Мастер по ремонту | Предприниматель Ганиев Назим Алиевич | 40000 | 8(8216) 758133, 8(8216) 750710 |
| Заведующий отделением (в прочих отраслях) | ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты" | 28000 | 8(8216) 723722 |
| Заведующий столовой | ФКУ "Исправительная колония № 19 УФСИН по РК" | 23025 | 8(8216) 748909, 8(908) 3299559 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) | Ухтинский филиал ООО "СЕРВИСНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | 40000 | 8(8216) 740177 |
| Менеджер | ООО "ГСП-ГСМ" | 37600 | 8(812) 4290968 доб. 2003 |
| Всего вакансий: 16 | |||
| Финансовая и банковская деятельность | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Бухгалтер | ОАО "Молоко" | 23025 | 8(8216) 759035 |
| Бухгалтер | МОУ "Гимназия иностранных языков" | 23025 | 8(8216) 746702 |
| Бухгалтер | ООО Племхоз "УХТА-97" | 23025 | 8(8216) 737585 |
| Всего вакансий: 3 | |||
| Защита граждан и собственности | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Юрисконсульт | ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты" | 23025 | 8(8216) 723722 |
| Младший Инспектор отдела режима и охраны | ФКУ "Исправительная колония № 19 УФСИН по РК" | 23025 | 8(8216) 748909, 8(908) 3299559 |
| Охранник | ООО ЧОО "СКБ - 1 отряд" | 30000 | 8(8216) 700888 доб. 150 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Инструктор по противопожарной профилактике | ФГБУ "9 ОТРЯД ФПС ГПС ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ДОГОВОРНОЙ)" | 23025 | 8(8216) 771763 |
| Всего вакансий: 24 | |||
| Профессии, общие для всех сфер деятельности | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Водитель погрузчика | Филиал "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз" | 34000 | 8(912) 1482415 |
| Машинист (кочегар) котельной 3 разряда | Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" | 23025 | 8(8216) 747350 |
| Водитель погрузчика 6 разряда-7 разряда | АО "Боксит Тимана" | 138204 | 8(391) 2638587, 8(913) 5297427 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Бригадир на участках основного производства 5 разряда | АО "Боксит Тимана" | 130010 | 8(391) 2638587, 8(913) 5297427 |
| Бригадир на участках основного производства 6 разряда | АО "Боксит Тимана" | 142161 | 8(391) 2638587, 8(913) 5297427 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Маляр 3 разряда-6 разряда | АО "Боксит Тимана" | 65000 | 8(8216) 789236 доб. 136 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | МОУ "СОШ №5" | 23025 | 8(8216) 741684, 8(908) 3287300 |
| Горничная 1 разряда | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | 23025 | 8(904) 2066755 |
| Дворник | ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты" | 23025 | 8(8216) 767958 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ООО "УК "Идеал" | 23025 | 8(963) 0242627 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО Прайм-Клининг | 23025 | 8(912) 8672750 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ООО Прайм-Клининг | 23025 | 8(912) 8672750 |
| Грузчик | ООО "КадрСтройСервис" | 49600 | 8(916) 4648461 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Рабочий строительный | ИП БЕРГМАН А. И. | 23025 | 8(904) 2051541 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ООО "Металлпром-Ухта" | 35000 | 8(912) 1074747 |
| Кладовщик | ООО "Металлпром-Ухта" | 35000 | 8(912) 1074747 |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | ИП БЕРГМАН А. И. | 23025 | 8(904) 2051541 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Тракторист | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Маляр | Предприниматель Ганиев Назим Алиевич | 25000 | 8(8216) 758133, 8(8216) 750710 |
| Дворник | МДОУ "Детский сад №69 комбинированного вида" | 23025 | 8(8216) 743673 |
| Водитель погрузчика | ООО "Либерти" | 50000 | 8(912) 4401832 |
| Грузчик | ООО "Либерти" | 36000 | 8(912) 4401832 |
| Подсобный рабочий | ООО "Либерти" | 36000 | 8(912) 4401832 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда | УСИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 48000 | 8(82144) 56139 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда | УСИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 45000 | 8(82144) 56139 |
| Лаборант химического анализа 4 разряда | АО "Печоранефтегаз" | 38200 | 8(3466) 311034 доб. 4441 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Лаборант химического анализа 5 разряда | АО "Печоранефтегаз" | 46600 | 8(3466) 311034 доб. 4441 |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ГБУЗ РК "Ухтинская городская больница №1" | 23025 | 8(8216) 737369 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Филиал АО "Коми дорожной компании" Ухтинское ДРСУ | 25000 | 8(8216) 720383 |
| Машинист крана (крановщик) 3 разряда-5 разряда | ЗАО "Ухтинский экспериментально-механический завод" | 30000 | 8(8216) 720284 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | МАОУ "Ухтинский технический лицей им.Рассохина" | 23025 | 8(8216) 724513 |
| Грузчик | ООО "КадрСтройСервис" | 54560 | 8(916) 4648461 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ГОУ РК "Санаторная школа-интернат № 4" г.Ухты | 23025 | 8(8216) 737772 |
| Тракторист | ООО "Дорожно-строительный трест №1" | 90000 | 8(922) 4410305, 8(922) 7894914 |
| Всего вакансий: 142 | |||
| Общие профессии легкой промышленности | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Колорист | Предприниматель Ганиев Назим Алиевич | 25000 | 8(8216) 758133, 8(8216) 750710 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Авиационная промышленность | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Аэродромный рабочий 4 разряда | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Всего вакансий: 2 | |||
| Мясная промышленность | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Кормач | ООО Племхоз "УХТА-97" | 23025 | 8(8216) 737585 |
| Всего вакансий: 2 | |||
| Общие профессии химических производств | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Аппаратчик сжигания 5 разряда | Северный филиал ООО "Газпром энерго" | 71000 | 8(8216) 740071 доб. 108 |
| Комплектовщик | ООО "КадрСтройСервис" | 42000 | 8(916) 4648461 |
| Всего вакансий: 17 | |||
| Химико-фармацевтические производства | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Монтажник | ИП БЕРГМАН А. И. | 23025 | 8(904) 2051541 |
| Всего вакансий: 2 | |||
| Информационные системы и технологии | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Инженер-программист | МОУ "Гимназия иностранных языков" | 23025 | 8(8216) 746702 |
| Инженер-программист | МОУ "СОШ №16" | 23025 | 8(8216) 727174 |
| Инженер-электроник 1 категории (класса) | Ухтинский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 29421 | 8(8216) 757713 |
| Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории (класса) | ООО "СНЭМА-СЕРВИС" | 40000 | 8(8216) 771502 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Инженер-электроник 1 категории (класса) | Северный филиал ООО "Газпром энерго" | 96000 | 8(8216) 740071 доб. 108 |
| Всего вакансий: 9 | |||
| Сварочные работы | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Электросварщик ручной сварки 4 разряда | ООО "Арсенал плюс" | 60000 | 8(903) 8945489 |
| Электрогазосварщик 4 разряда-6 разряда | ООО "Либерти" | 49000 | 8(912) 4401832 |
| Электрогазосварщик 4 разряда-6 разряда | ООО "Либерти" | 85000 | 8(912) 4401832 |
| Электрогазосварщик 5 разряда | Северный филиал ООО "Газпром энерго" | 71000 | 8(8216) 740071 доб. 108 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Электрогазосварщик 5 разряда | АО "Печоранефтегаз" | 51436 | 8(3466) 311034 доб. 4441 |
| Электрогазосварщик 4 разряда | ООО "Арсенал плюс" | 60000 | 8(903) 8945489 |
| Электрогазосварщик 3 разряда-5 разряда | ЗАО "Ухтинский экспериментально-механический завод" | 40000 | 8(8216) 720284 |
| Электрогазосварщик 5 разряда | Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" | 23025 | 8(8216) 747350 |
| Всего вакансий: 61 | |||
| Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Рихтовщик кузовов | Предприниматель Ганиев Назим Алиевич | 40000 | 8(8216) 758133, 8(8216) 750710 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Механическая обработка металлов и других материалов | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Токарь 3 разряда-5 разряда | ЗАО "Ухтинский экспериментально-механический завод" | 35000 | 8(8216) 720284 |
| Токарь 5 разряда | АО "Печоранефтегаз" | 35317 | 8(3466) 311034 доб. 4441 |
| Всего вакансий: 3 | |||
| Слесарные и слесарно-сборочные работы | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Слесарь по ремонту автомобилей | Предприниматель Корб Сергей Викторович | 30000 | 8(904) 1088888 |
