Новости Республики Коми | Комиинформ
Работа есть: актуальные вакансии в Троицко-Печорском районе
| Автомобильный и электротранспорт | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Водитель автомобиля | ООО "Азимут" | 35000 | 8(82138) 91027 |
| Водитель автомобиля | ООО "ПечораЭнергоРесурс" | 100000 | 8(82138) 97051 |
| Водитель автомобиля | ООО "Азимут" | 25000 | 8(82138) 91027 |
| Водитель автомобиля | ООО "Азимут" | 35000 | 8(82138) 91027 |
| Водитель автомобиля | ООО "Азимут" | 30000 | 8(82138) 91027 |
| Всего вакансий: 12 | |||
| Лесоводство | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Инженер по лесовосстановлению | ООО "Азимут" | 30000 | 8(82138) 91027 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Профессиональное образование | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Лаборант кафедры (кабинета) | МБОУ "СОШ №1" пгт.Троицко-Печорск | 23026 | 8(82138) 99201 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Основное и среднее общее образование | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Учитель (преподаватель) физической культуры | МОУ "СОШ" пст.Приуральский | 23026 | 8(391) 9870993 |
| Учитель (преподаватель) иностранного языка | МБОУ "Школа" пст.Митрофан-Дикост | 23026 | 8(82138) 93295 |
| Учитель (преподаватель) иностранного языка | МОУ "СОШ" пст.Приуральский | 23026 | 8(391) 9870993 |
| Заместитель Директор школы (гимназии, лицея) | МБОУ "Школа" пст.Комсомольск-на-Печоре" | 23026 | 8(912) 5423130, 8(82138) 98157 |
| Учитель (преподаватель) иностранного языка | МБОУ "Школа" пст.Комсомольск-на-Печоре" | 23026 | 8(912) 5423130, 8(82138) 98157 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Учитель (преподаватель) иностранного языка | МБОУ "СОШ №1" пгт.Троицко-Печорск | 23026 | 8(82138) 99201 |
| Заместитель Директор школы (гимназии, лицея) | МБОУ "Школа" пст.Митрофан-Дикост | 23026 | 8(82138) 93295 |
| Педагог-психолог | МБОУ "СОШ №1" пгт.Троицко-Печорск | 23026 | 8(82138) 99201 |
| Всего вакансий: 8 | |||
| Дополнительное образование | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Педагог дополнительного образования | МУДО "ЦВР" пгт.Троицко-Печорск | 23026 | 8(82138) 99795 |
| Педагог дополнительного образования | МУДО "ЦВР" пгт.Троицко-Печорск | 23026 | 8(82138) 99795 |
| Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы | МБОДО Троицко-Печорская ДМШ | 25000 | 8(82138) 99721 |
| Всего вакансий: 3 | |||
| Здравоохранение | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Врач-терапевт | ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" | 60000 | 8(922) 2709708 доб. 211, 8(922) 2709708 доб. 212 |
| Заместитель Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоохранения | ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" | 70000 | 8(922) 2709708 доб. 211, 8(922) 2709708 доб. 212 |
| Фармацевт | ГУП РК "ГАРК" | 30000 | 8(8212) 293963 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ" | 28000 | 8(922) 2709708 доб. 211, 8(922) 2709708 доб. 212 |
| Всего вакансий: 4 | |||
| Творческие работники и деятели искусства | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Режиссер | МУК Троицко-Печорский РДК | 23026 | 8(82138) 92171 |
| Художественный руководитель | МУК Троицко-Печорский РДК | 23026 | 8(82138) 92171 |
| Режиссер | МУК Троицко-Печорский РДК | 23026 | 8(82138) 92171 |
| Концертмейстер | МУК Троицко-Печорский РДК | 23026 | 8(82138) 92171 |
| Музыкальный руководитель | МДОУ "Детский сад №1" пгт.Троицко-Печорск | 28000 | 8(82138) 99039 |
| Всего вакансий: 5 | |||
| Государственные и муниципальные органы управления | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Государственный инспектор по охране леса | ГУ РК "Комсомольское лесничество" | 23026 | 8(82138) 98199 |
| Государственный инспектор по охране леса | ГУ РК "Комсомольское лесничество" | 23026 | 8(82138) 98199 |
| Всего вакансий: 2 | |||
| Административно-управленческий персонал предприятий и организаций | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Начальник станции (на транспорте и в связи) | Сосногор.центр организации работы ж/д станций СП Сев.дирекции управления движением СП ЦДУ - ф-ла ОАО "РЖД" | 56618 | 8(82149) 32272 |
| Менеджер | ООО "МКК "АГК Онлайн" (ЛегкоДеньги) | 24000 | 8(911) 6752222 |
| Начальник производства (в промышленности) | ООО "Азимут" | 40000 | 8(82138) 91027 |
| Главный специалист | Управление образования администрации МР "Троицко-Печорский" | 23026 | 8(82138) 91680 |
| Всего вакансий: 4 | |||
| Финансовая и банковская деятельность | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Бухгалтер 1 категории (класса) | Управление культуры администрации МР "Троицко-Печорский" | 23026 | 8(82138) 97668 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Защита граждан и собственности | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Секретарь судебного заседания | Сосногорский городской суд РК | 25000 | 8(82149) 55941 |
| Юрист | ООО "Азимут" | 40000 | 8(82138) 91027 |
| Всего вакансий: 2 | |||
| Профессии, общие для всех сфер деятельности | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Подсобный рабочий | ООО "Томас" | 23025 | 8(82138) 97235 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Лесозаготовительная промышленность | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования | ООО "Азимут" | 30000 | 8(82138) 91027 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Информационные системы и технологии | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Системный администратор | МБОУ "СОШ №1" пгт.Троицко-Печорск | 23026 | 8(82138) 99201 |
| Программист | Управление образования администрации МР "Троицко-Печорский" | 23026 | 8(82138) 91680 |
| Программист | Управление культуры администрации МР "Троицко-Печорский" | 23026 | 8(82138) 97668 |
| Всего вакансий: 3 | |||
| Общие профессии горных и горнокапитальных работ | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Машинист бульдозера | ООО "Азимут" | 30000 | 8(82138) 91027 |
| Всего вакансий: 1 | |||
| Оказание индивидуальных услуг населению | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Культорганизатор | МУК Троицко-Печорский РДК | 23026 | 8(82138) 92171 |
| Культорганизатор | МУК Троицко-Печорский РДК | 23026 | 8(82138) 92171 |
| Всего вакансий: 2 | |||
| Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности | |||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Первый помощник Инженер | ООО Компас | 23026 | 8(8212) 243033, 8(904) 2330444 |
| Кассир (билетный) | МУК Троицко-Печорский РДК | 23026 | 8(82138) 92171 |
| Специалист | ГУП РК "ГАРК" | 25000 | 8(8212) 293963 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон |
| Электрик участка | ООО "Азимут" | 25000 | 8(82138) 91027 |
| Инженер по ремонту | Управление образования администрации МР "Троицко-Печорский" | 23026 | 8(82138) 91680 |
| Электромеханик | ООО "Азимут" | 30000 | 8(82138) 91027 |
| Всего вакансий: 7 | |||
Полная версия таблицы доступна по ссылке.