Официальный курс рубля по отношению к евро - 35,7215 рубля за один евро.
В коммерческих банках Коми, курсы покупки-продажи которых приведены в таблице, валюта продается свободно.
КУРСЫ ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 18 АПРЕЛЯ
БАНКИ | US доллар | Евро | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Сбербанк РФ, Коми ОСБ (г.Сыктывкар) | 27.50 | 28.00 | 35.60 | 36.30 |
ОАО "Севергазбанк" (г.Сыктывкар) | 27.40 | 27.95 | 35.60 | 36.40 |
ЗАО "Газпромбанк" (г.Сыктывкар) | 27.30 | 28.10 | 35.80 | 36.60 |
ОАО КРБ "Ухтабанк" (г.Сыктывкар) | 27.35 | 28.00 | 35.60 | 36.50 |
ФАКБ МБРР "Региональный" | 27.40 | 27.95 | 35.40 | 36.20 |
ФАКБ "ГУТА-Банк" "Региональный" (г.Сыктывкар) | 27.45 | 27.95 | 35.00 | 36.30 |
ФАКБ "ГУТА-Банк" (телебанк) (г.Сыктывкар) | 27.60 | 28.03 | 35.15 | 36.65 |
ФКБ "МПИ-Банк" (г.Сыктывкар) | 27.80 | 28.05 | 35.60 | 36.10 |
ОАО АКБ "Северный народный банк" (г.Сыктывкар) | 27.50 | 28.00 | 35.60 | 36.35 |
ФАКБ "МДМ-Банк" (г.Сыктывкар) | 27.40 | 28.00 | 35.30 | 36.30 |
ОАО "Севергазбанк" (г.Ухта) | 27.30 | 28.30 | 35.20 | 36.30 |
ЗАО "Газпромбанк" (г.Ухта) | 27.40 | 28.10 | 35.50 | 36.10 |
ОАО КРБ "Ухтабанк" (г.Ухта) | 27.30 | 28.05 | 35.50 | 36.20 |
Сбербанк РФ, Коми ОСБ (г.Воркута) | 27.70 | 27.95 | 35.65 | 36.40 |
ОАО "Севергазбанк" (г.Воркута) | 27.50 | 28.10 | 35.40 | 36.30 |
ОАО КРБ "Ухтабанк" (г.Воркута) | 27.50 | 28.00 | 35.50 | 36.20 |
ОАО "Газпромбанк" ( г.Усинск) | 27.30 | 28.20 | 35.50 | 36.30 |
ОАО КРБ "Ухтабанк" (г.Усинск) | 27.60 | 28.40 | 35.30 | 36.80 |
Сбербанк РФ, Коми ОСБ (г.Усинск) | 27.55 | 28.05 | 35.40 | 36.20 |
ЗАО "Газпромбанк" (г.Вуктыл) | 27.40 | 28.10 | 35.50 | 36.10 |
ЗАО "Газпромбанк" (п.Нижний Одес) | 27.40 | 28.10 | 35.50 | 36.10 |
ИЗДАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ "КОМИИНФОРМ", WWW.KOMIINFORM.RU