Правительство Коми утвердило предельную штатную численность работников органов исполнительной власти Республики Коми, подчиненных Правительству Республики Коми и подведомственных министерствам Республики Коми, включая предельную численность должностей государственной гражданской службы Республики Коми и предельную численность заместителей руководителей указанных органов исполнительной власти Республики Коми.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Коми Дмитрий Братыненко.
Как следует из документа, наибольшее количество работников предусмотрено в Министерстве юстиции РК - 261. Численность должностей в ведомстве - 258. Меньше всего ставок в Агентстве по охране объектов культурного наследия Республики Коми - 6,5.
Что касается числа заместителей руководителя, то наибольшее их число предусмотрено в двух ведомствах: Минтруда и соцзащиты и Службе Стройжилтехнадзора Коми - по пять.
| № п/п | Наименование органа исполнительной власти Республики Коми | Предельная штатная численность работников (единиц) |
Предельная численность должностей государственной гражданской службы Республики Коми |
Предельная численность заместителей руководителей органов исполнительной власти Республики Коми (в том числе первых заместителей руководителей) |
|
| 1 | Министерство финансов Республики Коми | 107 | 98 | 3 (1) | |
| 2 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми |
51 | 49 | 2 (1) | |
| 3 | Министерство сельского хозяйства и торговли Республики Коми | 63 | 62 | 2 (1) | |
| 4 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Коми | 127 | 126 | 2 (1) | |
| 5 | Министерство туризма Республики Коми | 15 | 13 | 1 | |
| 6 | Министерство образования и науки Республики Коми | 77 | 75 | 4 (1) | |
| 7 | Министерство труда и социальной защиты Республики Коми | 95 | 94 | 5 (1) | |
| 8 | Министерство здравоохранения Республики Коми | 62 | 56 | 3(1) | |
| 9 | Министерство культуры и архивного дела Республики Коми | 33 | 32 | 2 (1) | |
| 10 | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 23 | 21 | 2 | |
| 11 | Министерство молодежной политики Республики Коми | 14 | 13 | 2 | |
| 12 | Министерство тарифного регулирования Республики Коми | 45 | 40 | 2 (1) | |
| 13 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Коми | 28 | 23 | 2 (1) | |
| 14 | Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Коми | 64 | 61 | 3 (1) | |
| 15 | Министерство транспорта Республики Коми | 40 | 35 | 2 (1) | |
| 16 | Министерство юстиции Республики Коми | 261 | 258 | 2 (1) | |
| 17 | Министерство национальной политики Республики Коми | 20 | 18 | 1 | |
| 18 | Министерство цифрового развития и связи Республики Коми | 24 | 23 | 2 (1) | |
| 19 | Министерство закупок Республики Коми | 17 | 16 | 1 | |
| 20 | Служба технического контроля (надзора) Республики Коми |
33 | 29 | 1 | |
| 21 | Служба строительного и жилищного контроля (надзора) Республики Коми | 108 | 95 | 5 (1) | |
| 22 | Служба ветеринарии Республики Коми | 18 | 16 | 1 | |
| 23 | Служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Коми | 16 | 15 | 1 | |
| 24 | Агентство проектного управления Республики Коми | 21 | 19 | 1 | |
| 25 | Агентство по охране объектов культурного наследия Республики Коми | 6,5 | 6 | 1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к распоряжению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2025 г. № 649-р
ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых распоряжений правительства Республики Коми, признаваемых утратившими силу
1. Распоряжение Правительства Республики Коми от 23 декабря 2022 г. № 636-р.
2. Распоряжение Правительства Республики Коми от 20 апреля 2023 г. № 184-р.
3. Распоряжение Правительства Республики Коми от 17 мая 2023 г. № 238-р.
4. Распоряжение Правительства Республики Коми от 22 мая 2023 г. № 242-р.
5. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 ноября 2023 г. № 613-р.
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 июня 2024 г. № 341-р.
7. Распоряжение Правительства Республики Коми от 15 октября 2024 г. № 546-р.