В Коми запретят большегрузам ездить по региональным и межмуниципальным дорогам общего пользования.
Проект соответствующего приказа Министерства строительства и ЖКХ Коми "О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения" находится на интернет-портале общественных обсуждений законодательных инициатив. Любой желающий может оставить комментарий и предложение к проекту нормативного акта.
В проекте приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми указано, что временное ограничение движения вводится в период с 11 октября по 9 ноября 2021 года для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с грунтовым и переходным типом покрытия - 1,5 тонны на ось транспортного средства.
Министерство предлагает ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми и установить сроки начала и окончания временного ограничения движения, автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, организации, обеспечивающие временное ограничение движения, предельно допустимую для проезда по автомобильным дорогам нагрузку на ось, а также габаритные параметры транспортного средства согласно приложению к настоящему приказу.
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от "__" _________ 2021 года № _____ | ||||
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми (участков автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, сроки начала и окончания по автомобильным дорогам нагрузка на ось, а также габаритные параметры транспортного средства | ||||
Наименование автомобильной дороги | административно-территориального образования, на территории которого находятся автомобильные дороги (участки автомобильных дорог) | Сроки начала и окончания временного ограничения движения в 2021 году | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
1 | Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участках: | |||
Каджером - Железнодорожная станция "Кожва" | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией | от 34,370 км до 74,290 км | с 11 октября по 9 ноября | |
Железнодорожная станция "Кожва" – Соколово – Родионово–граница муниципального образования городского округа "Усинск" | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 63,978 км | с 11 октября по 9 ноября | |
Граница муниципального образования городского округа "Усинск" – р.Понъель | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 5,958 км | с 11 октября по 9 ноября | |
Усть-Лыжа – Пристань – мостовой переход через р. Лыжу | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 12,176 км | с 11 октября по 9 ноября | |
Акись – Эккойкерка – Пристань | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 11,924 км | с 11 октября по 9 ноября | |
Акись – Ошкуръя | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 18,994 км | с 11 октября по 9 ноября | |
2 | Сыктывкар – Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла – Крутая | Усть-Куломский район | от 225,702 км до 240,802 км | с 11 октября по 9 ноября |
от 256,032 км до 258,972 км | ||||
от 260,972 км до 337,030 км | ||||
город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией | от 337,030 км до 367,704 км | |||
город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией | от 367,704 км до 378,093 км | |||
3 | Ухта – Троицко-Печорск | город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией | от км 14,300 до км 35,172 | с 11 октября по 9 ноября |
от км 47,172 до км 54,300 | ||||
4 | Сыктывкар - Кудымкар | Койгородский район | от 132,767 км до 182,222 км | с 11 октября по 9 ноября |
5 | Айкино – Кослан от автомобильной дороги Вогваздино - Яренск | Усть-Вымский район | от 11,596 км до 35,671 км | |
от 42,298 км до 55,307 км | ||||
Архангельская область, Ленский район | от 55,307 км до 62,450 км | с 11 октября по 9 ноября | ||
от 62,450 км до 75,387 км | с 11 октября по 9 ноября | |||
Удорский район | от 75,387 км до 79,945 км | с 11 октября по 9 ноября | ||
от 114,759 км до 163,760 км | с 11 октября по 9 ноября | |||
6 | Ираёль - Ижма - Усть-Цильма – Нарьян-Мар на участках:Ираёль - Ижма - Усть-Цильма – Нарьян-Мар на участках:Ираёль - Ижма - Усть-Цильма – Нарьян-Мар на участках:Ираёль - Ижма - Усть-Цильма – Нарьян-Мар на участках:Ираёль - Ижма - Усть-Цильма – Нарьян-Мар на участках:Ираёль - Ижма - Усть-Цильма – Нарьян-Мар на участках: | с 11 октября по 9 ноября | ||
Ираёль – Ижма – Усть-Цильма | Усть-Цилемский район | от 120,00 км до 128,61 км; | ||
от 166,32 км до 177,611 км | ||||
от 177,611 км до 180,23 км; | ||||
Усть-Цильма - Нарьян-Мар | от 0,000 км до 72,139 км | с 11 октября по 9 ноября | ||
7 | Краснозатонский – Нювчим – Яснэг от автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск | Сыктывдинский район | от 37,137 км до 64,534 км | с 11 октября по 9 ноября |
8 | Подъезд к пст Заозерье (до переправы через реку Сысола) от автомобильной дороги Сыктывкар - Кудымкар | Сысольский район | от 3,200 км до 7,600 км | с 11 октября по 9 ноября |
9 | Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский на участках: | |||
Подходы к наплавному мосту через р. Луза у пст Коржинский (на территории Кировской области) | Прилузский район | от 65,280 до 67,141 км | с 11 октября по 9 ноября | |
пст Коржинский – граница Республики Коми | Прилузский район | от 67,141 км до 69,599 км | с 11 октября по 9 ноября | |
10 | Койдин – Кузьёль – Усть-Воктым – Ком от автомобильной дороги Подъезд к пст Койдин | Койгородский район | от 0,000 км до 54,21 км | с 11 октября по 9 ноября |
11 | Койгородок - Нючпас от автомобильной дороги Сыктывкар - Кудымкар | Койгородский район | от 14,923 км до 51,845 км | с 11 октября по 9 ноября |
12 | Подъезд к пст Нижний Турунъю Подъезд к пст Нижний Турунъю Подъезд к пст Нижний Турунъю Подъезд к пст Нижний Турунъю Подъезд к пст Нижний Турунъю | Койгородский район | от 0,033 км до 8,635 км | с 11 октября по 9 ноября |
13 | По пст Нючпас | Койгородский район | от 0,000 км до 0,564 км | с 11 октября по 9 ноября |
14 | По пст Ком | Койгородский район | от 0,000 км до 0,477 км | с 11 октября по 9 ноября |
15 | Койдин -Койгородок | Койгородский район | от 0,000 км до 0,746 км | с 11 октября по 9 ноября |
16 | По пст Кузъёль | Койгородский район | от 0,000 км до 1,875 км | с 11 октября по 9 ноября |
17 | По пст Усть - Воктым | Койгородский район | от 0,000 км до 1,392 км | с 11 октября по 9 ноября |
18 | Сторожевск – Нившера от автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко - Печорск | Корткеросский район | от 38,219 км до 58,219 км | с 11 октября по 9 ноября |
от 60,419 км до 61,119км | с 11 октября по 9 ноября | |||
19 | Подъезд к с. Носим от автомобильной дороги Сыктывкар -Троицко - Печорск | Усть-Куломский район | от 38,900 км до 53,575 км | с 11 октября по 9 ноября |
20 | Подъезд к пст Намск от автомобильной дороги Сыктывкар - Кудымкар - Пермь | Корткеросский район | от 0,018 км до 2,401 км | с 11 октября по 9 ноября |
21 | Подъезд к д. Чов | Корткеросский район | от 0,000 км до 2,050 км | с 11 октября по 9 ноября |
22 | Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино от автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко -Печорск | Усть-Куломский район | от 73,600 км до 80,000 | с 11 октября по 9 ноября |
23 | Зимстан - Нижний Воч - Верхний Воч от автомобильной дороги Усть-Кулом - Керчомъя - Дзёль | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 29,900 км | с 11 октября по 9 ноября |
24 | Усть-Кулом – Керчомъя - Дзёль от автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 3,620 км; | с 11 октября по 9 ноября |
от 10,630 км до 114,300 км | с 11 октября по 9 ноября | |||
25 | Носим - Крутоборка от автомобильной дороги Усть-Кулом - Керочомья - Дзёль | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 64,300 км | с 11 октября по 9 ноября |
26 | Усть-Нем – Тимшер от автомобильной дороги Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино | Усть-Куломский район | от 0,172 км до 15,550 км | с 11 октября по 9 ноября |
27 | Подъезд к с. Дон от автомобильной дороги Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино | Усть-Куломский район | от 0,750 км до 2,600 км | с 11 октября по 9 ноября |
28 | Подъезд к с. Усть-Кулом от автомобильной дороги Усть-Кулом - Керчомъя - Дзёль | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 0,71 км | с 11 октября по 9 ноября |
29 | Подъезд к с. Пожег – д. Кырныша от автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск | Усть-Куломский район | от 6,000 км до 29,500 км | с 11 октября по 9 ноября |
30 | Подъезд № 1 к пст Югыдъяг от автомобильной дороги Усть - Нем – Тимшер | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 0,350 км | с 11 октября по 9 ноября |
31 | Подъезд № 2 к пст Югыдъяг от автомобильной дороги Усть-Нем – Тимшер | Усть-Куломский район | от 0,000 км 0,700 км | с 11 октября по 9 ноября |
32 | Подъезд к пст Вежайка от автомобильной дороги Айкино – Кослан | Усть-Вымский район | от 0,015 км до 1,394 км | с 11 октября по 9 ноября |
33 | Подъезд к пст Донаёль от автомобильной дороги Вогваздино – Яренск | Усть-Вымский район | от 0,015 км до 2,442 км | с 11 октября по 9 ноября |
34 | Подъезд к пст Мещура от автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян - Мар | Княжпогостский район | от 62,000 км до 108,099 км | с 11 октября по 9 ноября |
35 | Подъезд к с. Туръя от автомобильной дороги Подъезд к пст МещураПодъезд к с. Туръя от автомобильной дороги Подъезд к пст МещураПодъезд к с. Туръя от автомобильной дороги Подъезд к пст МещураПодъезд к с. Туръя от автомобильной дороги Подъезд к пст Мещура | Княжпогостский район | от 0,020 км до 0,974 км; | с 11 октября по 9 ноября |
36 | Подъезд к производственной базе Ухтинского промышленно-экономического колледжа от автомобильной дороги Ухта – Троицко-Печорск | город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 2,993 км | с 11 октября по 9 ноября |
37 | Подъезд к пст Митрофан – Дикост от автомобильной дороги Керки - Дутово | город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией | от 51,300 км до 55,357 км | с 11 октября по 9 ноября |
Троицко-Печорский район | от 55,357 км до 69,555 км | с 11 октября по 9 ноября | ||
38 | Озёрный - Приуральское от автомобильной дороги Железнодорожная станция "Кожва" - Озёрный | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией | от 24,480 км до 44,495 км | с 11 октября по 9 ноября |
39 | Подъезд к пст Берёзовка | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 2,196 км | с 11 октября по 9 ноября |
40 | Подъезд к пст Кедровый Шор | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 1,009 км | с 11 октября по 9 ноября |
41 | Подъезд к пристани в порту на р. Печоре от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян - Мар | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией | от 0,00 км до 0,910 км | с 11 октября по 9 ноября |
42 | Подъезд к с. Дутово от автомобильной дороги Керки - Дутово | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией | от 0,027 км до 6,595 км | с 11 октября по 9 ноября |
43 | Вуктыл – Лемтыбож | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией | от 0,000 до 22,886 км | с 11 октября по 9 ноября |
44 | Дутово – Лемты | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 19,650 км | с 11 октября по 9 ноября |
45 | Левобережный подход к р. Печора | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 1,341 км | с 11 октября по 9 ноября |
от 2,251 км до 2,351 | с 11 октября по 9 ноября | |||
от 2,499 км до 2,945 | с 11 октября по 9 ноября | |||
46 | Правобережный подход к р. Печора | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территориейгород республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 30,701 км | с 11 октября по 9 ноября |
47 | Троицко-Печорск - Комсомольск - Якша от автомобильной дороги Ухта - Троицко-Печорск | Троицко-Печорский район | от 61,040 км до 119,740 км | с 11 октября по 9 ноября |
48 | Подъезд к с.Усть-Илыч от автомобильной дороги Троицко - Печорск – Комсомольск – Якша | Троицко-Печорский район | от 0,000 км до 16,000 км | с 11 октября по 9 ноября |
49 | Подъезд к малоэтажной застройке пст Якша | Троицко-Печорский район | от 0,000 км до 0,442 км | с 11 октября по 9 ноября |
50 | По пст Якша | Троицко-Печорский район | от 0,000 км до 0,858 км | с 11 октября по 9 ноября |
51 | По пст Митрофан-Дикост | Троицко-Печорский район | от 0,000 км до 1,080 км | с 11 октября по 9 ноября |
52 | Усогорск – Благоево – Чупрово | Удорский район | от 103,908 км до 184,921 км | с 11 октября по 9 ноября |
53 | Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово | Удорский район | от 29,300 км до 127,053км | с 11 октября по 9 ноября |
54 | Патраково - Большая Пысса | Удорский район | от 0,000 км до 0,750 км | с 11 октября по 9 ноября |
55 | Усогорск - Буткан от автомобильной дороги Усогорск - Макар - Ыб | Удорский район | от 3,469 км до 21,669 км | с 11 октября по 9 ноября |
56 | Подъезд к с. Глотово от автомобильной дороги Усогорск – Макар - Ыб | Удорский район | от 5,000 км до 31,000 км | с 11 октября по 9 ноября |
57 | Подъезд № 2 к пгт Междуреченск от автомобильной дороги Айкино - Кослан | Удорский район | от 0,000 км до 6,000 км | с 11 октября по 9 ноября |
58 | Подъезд к с. Ёртом от автомобильной дороги Усогорск – Благоево – Чупрово | Удорский район | от 9,250 км до 18,800 км | с 11 октября по 9 ноября |
59 | Подъезд к с. Большая Пысса от автомобильной дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово | Удорский район | от 0,000 до 0,270 км | с 11 октября по 9 ноября |
60 | По с. Буткан от автомобильной дороги Усогорск - Буткан | Удорский район | от 0,000 км до 2,000 км | с 11 октября по 9 ноября |
61 | Подъезд к пст Ёдва от автомобильной дороги Айкино - Кослан | Удорский район | от 0,000 км до 2,200 км | с 11 октября по 9 ноября |
62 | Подъезд № 1 к пгт Междуреченск от автомобильной дороги Айкино - Кослан | Удорский район | от 0,000 км до 1,750 км | с 11 октября по 9 ноября |
63 | Подъезд к пст Вожский от автомобильной дороги Айкино - Кослан | Удорский район | от 0,000 км до 3,160 км | с 11 октября по 9 ноября |
64 | По с. Чупрово | Удорский район | от 0,000 км до 1,451 км | с 11 октября по 9 ноября |
65 | Подъезд к д. Кривое | Удорский район | от 0,412 км до 2,700 км | с 11 октября по 9 ноября |
66 | По пгт Междуреченск № 2 | Удорский район | от 0,000 км до 0,643 км | с 11 октября по 9 ноября |
67 | Плотник Нос – Мутный Материк на участке Плотник Нос – Пиль - Егор от автомобильной дороги Ираёль - Ижма - Усть-Цильма | Ижемский район | от 0,000 км до 19,500 км | с 11 октября по 9 ноября |
68 | Сизябск – Мохча – Мошъюга от автомобильной дороги Ижма – Мохча | Ижемский район | от 9,400 км до 27,500 км | с 11 октября по 9 ноября |
69 | Усть-Цильма – Нерица | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 37,000 км | с 11 октября по 9 ноября |
70 | Усть-Цильма – Синегорье - Трусово | Усть-Цилемский район | от 31,500 км до 46,140 км | с 11 октября по 9 ноября |
71 | Синегорье – Замежная от автомобильной дороги Усть-Цильма – Синегорье – Трусово | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 29,000 км | с 11 октября по 9 ноября |
72 | Подъезд к с. Замежная от автомобильной дороги Синогорье - Замежная | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 33,790 км | с 11 октября по 9 ноября |
73 | Подъезд к переправе через р. Печора от автомобильной дороги Ираёль - Ижма - Усть-Цильма - Нарьян - Мар | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 5,470 км | с 11 октября по 9 ноября |
74 | Подъезд к с. Хабариха от автомобильной дороги Ираёль - Ижма - Усть-Цильма - Нарьян-Мар | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 5,050 км | с 11 октября по 9 ноября |
75 | Объездная автомобильная дорога с. Усть-Цильма | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 7,700 км | с 11 октября по 9 ноября |
76 | Подъезд к с. Усть-Цильма от автомобильной дороги Ираёль – Ижма – Усть-Цильма – Нарьян-Мар | Усть-Цилемский район | от 0,020 км до 0,879 км | с 11 октября по 9 ноября |
77 | Подъезд к аэропорту "Хабариха" | Усть-Цилемский район | от 0,025 км до 0,212 км | с 11 октября по 9 ноября |
78 | По с. Хабариха | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 1,021 км | с 11 октября по 9 ноября |
79 | Подъезд к с. Трусово | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 0,789 км | с 11 октября по 9 ноября |
80 | Усть-Цильма – Высокая Гора | Усть-Цилемский район | от 1,160 км до 2,675 км | с 11 октября по 9 ноября |
Примечание: Габаритные параметры транспортного средства с грузом или без него не должны превышать габаритные параметры, указанные в абзаце первом п. 23.5 Правил дорожного движения Российской Федерации. | ||||
Полную версию таблицы можно посмотреть по ссылке.