"Комиинформ" публикует актуальные вакансии в Инте. Данные агентству предоставили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.
В таблице указаны профессии, организации, зарплата и контактная информация.
Следующая публикация - о вакансиях в Вуктыле.
| Сельское хозяйство | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Резчик по кости и рогу | ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная" | 29422 | 8(82145) 76239 | 1 |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| Строительные, монтажные и ремонтные работы | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Плотник | ООО "Эллада" | 29421 | 8(82145) 65429 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Штукатур | ООО "Эллада" | 29422 | 8(82145) 65429 | 1 |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Плотник | ООО "Южный" | 29422 | 8(912) 5653927 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| Оптовая торговля | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Товаровед | МКУ "ГУНО" | 29422 | 8(82145) 62066 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 0 | ||||
| Розничная торговля | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец продовольственных товаров | ООО "Лето" | 29500 | 8(82145) 60015, 8(912) 5589270 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец продовольственных товаров | ООО "Инторг" | 29422 | 8(82145) 60855 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец продовольственных товаров | ООО "Карпаты" | 29670 | 8(82145) 65266 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец продовольственных товаров | ООО "Чайка плюс" | 29442 | 8(912) 1299669 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец продовольственных товаров | ООО "Чайка плюс" | 29442 | 8(912) 1299669 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец продовольственных товаров | ООО "Дионис" | 29900 | 8(912) 1366702 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Старший Продавец непродовольственных товаров | ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В Г.СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ | 29422 | 8(909) 1218523 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец непродовольственных товаров | ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В Г.СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ | 29422 | 8(909) 1218523 | 3 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Товаровед | ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В Г.СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ | 29422 | 8(909) 1218523 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец продовольственных товаров | ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В Г.СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ | 29422 | 8(909) 1218523 | 30 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Товаровед | ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В Г.СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ | 29422 | 8(909) 1218523 | 6 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Продавец продовольственных товаров | ИП Дмитрух Надежда Александровна | 29422 | 8(82145) 60015 | 1 |
| Всего вакансий: 45 | ||||
| Основное и среднее общее образование | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Учитель | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" | 35000 | 8(82145) 60705 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Заместитель Директор школы (гимназии, лицея) | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N10" | 40000 | 8(82145) 30616 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Учитель | МБОУ "Лицей N 1 г. Инты" | 29422 | 8(82145) 31930 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Лаборант | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" | 29422 | 8(82145) 60705 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 3 | ||||
| Дошкольное и начальное общее образование | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Младший воспитатель | МБДОУ "Детский сад N 19 "Василек" компенсирующего вида | 29422 | 8(82145) 61521 | 0 |
| Всего вакансий: 0 | ||||
| Дополнительное образование | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Педагог дополнительного образования | МБУДО ЦВР | 29422 | 8(82145) 60826 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Педагог дополнительного образования | МБУДО ЦВР | 29422 | 8(82145) 60826 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| Здравоохранение | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 30700 | 8(82145) 60726 | 2 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 35000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Фельдшер | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 29422 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 29422 | 8(82145) 60726 | 4 |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 45000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 50000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Фармацевт | МУП "ИГПП "Фармация" | 30000 | 8(82145) 60990 | 2 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-терапевт | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 60000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-терапевт | Войсковая часть 21210 | 38000 | 8(82145) 60465 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра) | ГБУ РК "ЦСЗН г.Инты" | 29422 | 8(82145) 31925 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 49700 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 30700 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 43000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-невролог | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 70000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 70000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Фармацевт | ООО "Весна" | 29422 | 8(912) 9537151 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 30700 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Акушерка | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 35000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 35000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Медицинская сестра | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 32000 | 8(82145) 60726 | 2 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 40500 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 40500 | 8(82145) 60726 | 2 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 60000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 42000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 70000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 90000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 70000 | 8(82145) 60726 | 2 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 70000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач приемного отделения | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 50000 | 8(82145) 60726 | 4 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Рентгенолаборант | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 35000 | 8(82145) 60726 | 3 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Медицинская сестра-анестезист | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 45000 | 8(82145) 60726 | 4 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-невролог | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 42000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-специалист | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 60000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-оториноларинголог | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 70000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 90000 | 8(82145) 60726 | 4 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Фельдшер | Войсковая часть 21210 | 30000 | 8(82145) 60465 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-педиатр участковый | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 50000 | 8(82145) 60726 | 2 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 80000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Врач-специалист | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 70000 | 8(82145) 60726 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 59 | ||||
| Творческие работники и деятели искусства | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Музыкальный руководитель | МБДОУ "Детский сад N 4 "Ласточка" | 29422 | 8(82145) 60645 | 1 |
| Музыкальный руководитель | МБДОУ "Детский сад N 19 "Василек" компенсирующего вида | 35000 | 8(82145) 61521 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Режиссер | МБУК "ЦНХТ "ДКиТ" | 29422 | 8(82145) 64775 | 1 |
| Всего вакансий: 3 | ||||
| Обслуживание объектов культуры, организация телерадиовещания и зрелищных мероприятий | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Телеоператор | МБУ "ТРИЦ" | 30000 | 8(82145) 62755, 8(912) 1217128 | 1 |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| Государственные и муниципальные органы управления | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Аналитик | Администрация МОГО "Инта" | 30517 | 8(82145) 62095 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Первый заместитель руководителя Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Администрация МОГО "Инта" | 49496 | 8(82145) 62095 | 1 |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| Административно-управленческий персонал предприятий и организаций | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Заведующий хозяйством | ГБУ РК "ЦСЗН г.Инты" | 29422 | 8(82145) 31925 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Заместитель Главный бухгалтер | ГБУ РК "ЦСЗН г.Инты" | 40000 | 8(82145) 31925 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Главный бухгалтер | ИП Хатанзейский Прокопий Михайлович | 32000 | 8(82145) 67490 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Заведующий хозяйством | МБДОУ "Детский сад пгт. Верхняя Инта" | 29422 | 8(912) 1558573 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Старший Мастер | Пермский филиал АО "Энергоремонт Плюс" | 48240 | 8(912) 1242207 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | Администрация МОГО "Инта" | 38980 | 8(82145) 62095 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Директор (заведующий) предприятия розничной торговли | ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В Г.СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ | 29422 | 8(909) 1218523 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Директор (заведующий) предприятия розничной торговли | ФИЛИАЛ АО "ТАНДЕР" В Г.СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ | 29422 | 8(909) 1218523 | 2 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Заведующий сектором (специализированным) | Администрация МОГО "Инта" | 31680 | 8(82145) 62095 | 1 |
| Всего вакансий: 8 | ||||
| Финансовая и банковская деятельность | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Бухгалтер | ООО "Квартал" | 29422 | 8(82145) 67490 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Ведущий Бухгалтер | МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом МОГО "Инта" | 29422 | 8(82145) 64940 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Главный Бухгалтер | Отдел спорта администрации МОГО "Инта" | 55000 | 8(82145) 68002 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| Защита граждан и собственности | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Участковый уполномоченный полиции | ОМВД России по г.Инте | 48000 | 8(82145) 72006 | 1 |
| Оперативный уполномоченный | ОМВД России по г.Инте | 50000 | 8(82145) 72006 | 1 |
| Полицейский-водитель | ОМВД России по г.Инте | 29422 | 8(82145) 72006 | 2 |
| Полицейский | ОМВД России по г.Инте | 29422 | 8(82145) 72006 | 2 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Оперативный уполномоченный | ОМВД России по г.Инте | 43000 | 8(82145) 72006 | 4 |
| Дознаватель | ОМВД России по г.Инте | 43000 | 8(82145) 72006 | 1 |
| Следователь | ОМВД России по г.Инте | 43000 | 8(82145) 72006 | 1 |
| Всего вакансий: 12 | ||||
| Профессии, общие для всех сфер деятельности | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Дворник | ГБУ РК "ЦСЗН г.Инты" | 29422 | 8(82145) 31925 | 1 |
| Дворник | МАОУ Гимназия N 3 | 29422 | 8(82145) 62066 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Подсобный рабочий 2 разряда | ООО "Тепловая компания" | 29422 | 8(82145) 65728 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Машинист (кочегар) котельной 3 разряда | ООО "Тепловая компания" | 29422 | 8(82145) 65728 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Машинист (кочегар) котельной 3 разряда | ООО "Тепловая компания" | 29422 | 8(82145) 65728 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ" | 29422 | 8(82145) 60726 | 0 |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| Сварочные работы | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда | Пермский филиал АО "Энергоремонт Плюс" | 34274 | 8(912) 1242207 | 2 |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| Ремонт оборудования электростанций и сетей | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда | ООО "Тепловая компания" | 29422 | 8(82145) 65728 | 0 |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда-5 разряда | Пермский филиал АО "Энергоремонт Плюс" | 30705 | 8(912) 1242207 | 2 |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| Изоляционные и намоточно-обмоточные работы | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Изолировщик 4 разряда-5 разряда | Пермский филиал АО "Энергоремонт Плюс" | 30015 | 8(912) 1242207 | 3 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 3 | ||||
| Оказание индивидуальных услуг населению | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Администратор | ИП Сухарникова Марина Геннадьевна | 29422 | 8(912) 5512828 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| Хлебопекарное и макаронное производство | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Пекарь | ИП Дмитрух Надежда Александровна | 29500 | 8(82145) 60015 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Машинист тесторазделочных машин | ООО "Интинский хлебозавод" | 29422 | 8(82145) 62112 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Укладчик хлебобулочных изделий | ООО "Интинский хлебозавод" | 29422 | 8(82145) 62112 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Пекарь | ИП Дмитрух Надежда Александровна | 29500 | 8(82145) 60015 | 1 |
| Всего вакансий: 1 | ||||
| Общественное питание | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Повар | ИП Пономаренко Денис Алексеевич | 29900 | 8(912) 1366702 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Буфетчик | ООО "Вояж" | 29422 | 8(82145) 66091 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Мойщик посуды | ООО "Вояж" | 29422 | 8(82145) 66091 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Официант | ООО "Чайка плюс" | 29422 | 8(912) 1299669 | 0 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | ООО "Чайка плюс" | 29422 | 8(912) 1299669 | 1 |
| Всего вакансий: 3 | ||||
| Физкультура и спорт | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | МБУ "Спортивная школа "Интинская" | 29422 | 8(82145) 68567 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Тренер | МБУ "Спортивная школа "Интинская" | 29422 | 8(82145) 68567 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Инженер 1 категории (класса) | МКУ "Управление жилищно-коммунальным хозяйством" | 30000 | 8(82145) 66028 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Старший Инспектор | МКУ "Управление жилищно-коммунальным хозяйством" | 30000 | 8(82145) 66028 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Делопроизводитель | ООО "Эллада" | 29422 | 8(82145) 65429 | 0 |
| Всего вакансий: 2 | ||||
| Работники библиотек и архивов | ||||
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Библиотекарь | МБУК "ЦБС" | 30000 | 8(82145) 60025 | 1 |
| Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
| Всего вакансий: 1 | ||||
Полная версия таблицы доступна по ссылке.