80 клиентов компании стали обладателями сертификатов на оплату электроэнергии и тепла, а двое выиграли смартфоны. АО "Коми энергосбытовая компания" 25 февраля подвела итоги традиционной акции "В Новый год – без долгов!".
Все победители были определены путем случайного выбора. Напомним, для участия в акции "В Новый год – без долгов!" до 31 декабря 2020 года клиентам было необходимо погасить задолженность за ресурсы (в случае ее наличия) и оплатить ноябрьский счет-извещение вместе с акционным счетом за декабрь.
Как отметила генеральный директор компании Елена Борисова, акция проводится в республике уже в восьмой раз: "Акция "В Новый год – без долгов!" стала очень хорошей традицией. По отзывам знаю, что наши клиенты ждут акцию с нетерпением. Доказательством этого является то, что число участников выросло. Например, в прошлом году в акции приняло 36 тыс. человек, а в этом – 42 тыс."
Список победителей:
Розыгрыш сертификатов в рамках акции "В Новый год – без долгов!" по электроснабжению
№ | № договора участника | Город |
Сертификат на оплату услуг по электроснабжению номиналом 1 000 рублей | ||
1 | 101233097 | Печора |
2 | 37028146 | Сыктывкар |
3 | 102925194 | Сыктывкар |
4 | 38014958 | Сыктывкар |
5 | 102932262 | Сыктывкар |
6 | 102902071 | Сыктывкар |
7 | 110756362 | Княжпогостский район |
8 | 110860014 | Корткеросский район |
9 | 45539072 | Инта |
10 | 102927533 | Сыктывкар |
Сертификат на оплату услуг по электроснабжению номиналом 2 000 рублей | ||
1 | 38002895 | Сыктывкар |
2 | 110128186 | Усинск |
3 | 102943591 | Сыктывкар |
4 | 102710167 | Ижма |
5 | 102634530 | Вуктыл |
6 | 101205494 | Печора |
7 | 102723016 | Усть-Цильма |
8 | 110765269 | Княжпогостский район |
9 | 110810374 | Усть-Куломский район |
10 | 45598609 | Инта |
Сертификат на оплату услуг по электроснабжению номиналом 3 000 рублей | ||
1 | 100401005 | Сосногорск |
2 | 110109866 | Усинск |
3 | 110600378 | Сыктывдинский район |
4 | 110759293 | Княжпогостский район |
5 | 38010092 | Сыктывкар |
6 | 37029351 | Сыктывкар |
7 | 102901349 | Сыктывкар |
8 | 110112450 | Усинск |
9 | 38005647 | Сыктывкар |
10 | 102929539 | Сыктывкар |
Сертификат на оплату услуг по электроснабжению номиналом 4 000 рублей | ||
1 | 37047409 | Сыктывкар |
2 | 37008605 | Сыктывкар |
3 | 37033524 | Сыктывкар |
4 | 110900306 | Сысольский район |
5 | 110102425 | Усинск |
6 | 38010001 | Сыктывкар |
7 | 45598422 | Инта |
8 | 110129143 | Усинск |
9 | 102902245 | Сыктывкар |
10 | 110901279 | Сысольский район |
Розыгрыш сертификатов в рамках акции "В Новый год – без долгов!" по теплоснабжению
№ | № договора участника | Город |
Сертификат на оплату услуг по теплоснабжению номиналом 1 000 рублей | ||
1 | 4405924 | Ухта |
2 | 137713311 | Сыктывкар |
3 | 111387753 | Воркута |
4 | 111383620 | Воркута |
5 | 4444088 | Ухта |
6 | 110505406 | Ухта |
7 | 4435826 | Ухта |
8 | 137738358 | Сыктывкар |
9 | 4433634 | Ухта |
10 | 137108472 | Инта |
Сертификат на оплату услуг по теплоснабжению номиналом 2 000 рублей | ||
1 | 4403466 | Сосногорск |
2 | 111383025 | Воркута |
3 | 137116108 | Инта |
4 | 137763393 | Сыктывкар |
5 | 137756269 | Сыктывкар |
6 | 4420660 | Ухта |
7 | 137731759 | Сыктывкар |
8 | 504834 | Воркута |
9 | 137103434 | Инта |
10 | 137739619 | Сыктывкар |
Сертификат на оплату услуг по теплоснабжению номиналом 3 000 рублей | ||
1 | 4421441 | Ухта |
2 | 137771002 | Сыктывкар |
3 | 136271635 | Воркута |
4 | 5201530 | Сосногорск |
5 | 137718003 | Сыктывкар |
6 | 137755922 | Сыктывкар |
7 | 137720845 | Сыктывкар |
8 | 137765265 | Сыктывкар |
9 | 137755325 | Сыктывкар |
10 | 137735572 | Сыктывкар |
Сертификат на оплату услуг по теплоснабжению номиналом 4 000 рублей | ||
1 | 4400277 | Ухта |
2 | 137758874 | Сыктывкар |
3 | 4507505 | Ухта |
4 | 137766206 | Сыктывкар |
5 | 137705308 | Сыктывкар |
6 | 4406130 | Ухта |
7 | 137747860 | Сыктывкар |
8 | 137724565 | Сыктывкар |
9 | 137701560 | Сыктывкар |
10 | 4441015 | Ухта |
Розыгрыш смартфонов Samsung SM-G780F Galaxy S20 в рамках акции "В Новый год – без долгов!"
№ | № договора участника | Город |
Смартфон Samsung SM-G780F Galaxy S20 | ||
1 | 100027387 | Ухта |
2 | 111413587 | Воркута |