Новости Республики Коми | Комиинформ

Коми попала в аутсайдеры топ-50 регионов по ценам на новые автомобили

Коми попала в аутсайдеры топ-50 регионов по ценам на новые автомобили
Коми попала в аутсайдеры топ-50 регионов по ценам на новые автомобили
logo
Коми попала в аутсайдеры топ-50 регионов по  ценам на новые автомобили
http://jac.ua

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование средневзвешенных цен на новые легковые автомобили в России за 9 месяцев 2016 года, которое охватывало все субъекты РФ. По итогам исследования был составлен рейтинг 50 регионов-лидеров по показателю средневзвешенной цены.

Согласно результатам исследования, в январе – сентябре нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,37 млн рублей, что на 17,1% больше, чем за тот же период 2015 года.

Коми в этом плане попала в аутсайдеры рейтинга, наряду с Вологодской, Челябинской, Архангельской и Брянской областями, где средневзвешенная цена авто не превышает 1,14 млн. рублей.

Объем рынка авто в Коми за девять месяцев составил 4,3 тысячи единиц, По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 12,3%, продажи упали на 11,7%.

Лидером рейтинга является Приморский край, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в котором практически достигла 2,4 млн рублей. На втором месте- Хабаровский край (2,2 млн руб.), на третьем – Сахалинская область (2,15 млн руб.). В пятерку лидеров также попадают Камчатский край (2,1 млн руб.) и Магаданская область (2 млн руб.).

В этих регионах очень низкие объемы рынка новых автомобилей, покупатели которых нередко отдают предпочтение более дорогим моделям и комплектации.

*** Показатель средневзвешенной цены рассчитывается с учетом средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели (без разбивки на модификации).

ТОП-50 РЕГИОНОВ РФ ПО СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЕ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

регион средневзв. цена,
тыс. руб.
объём рынка,
тыс. шт.
16/15, %
цена продажи
1. Приморский край 2392,5 3,4 27,3 -7,7
2. Хабаровский край 2198,3 1,8 34,8 -19,1
3. Сахалинская обл. 2150,2 0,9 28,2 -2,2
4. Камчатский край 2093,7 0,4 29,9 -35,1
5. Магаданская обл. 1997,4 0,2 23,1 -8,4
6. Москва 1942,9 146,1 11,5 -7,3
7. Еврейская АО 1837,3 0,1 47,0 -28,2
8. Бурятия 1655,3 0,8 33,2 -18,3
9. Калининградская обл. 1651,9 4,2 19,3 -8,8
10. Амурская обл. 1626,8 0,8 23,3 -17,7
11. Санкт-Петербург 1612,7 60,5 12,5 1,2
12. Забайкальский край 1590,7 1,0 28,8 -20,3
13. Саха (Якутия) 1577,7 1,3 22,3 -25,9
14. Иркутская обл. 1552,6 7,1 21,6 -11,3
15. Чукотский АО 1539,7 0,1 5,4 5,8
16. Московская обл. 1431,3 68,7 12,4 -7,9
17. Ямало-Ненецкий АО 1428,5 3,4 12,5 -10,6
18. Ненецкий АО 1386,2 0,2 14,8 -36,1
19. Краснодарский край 1366,8 33,9 13,7 -2,5
20. Красноярский край 1365,1 9,6 15,4 -15,2
21. Мурманская обл. 1357,6 4,2 12,2 -8,5
22. Ханты-Мансийский АО (Югра) 1333,2 13,1 13,7 -11,7
23. Алтай 1311,3 0,3 21,8 -11,4
24. Свердловская обл. 1304,0 23,6 14,9 -13,2
25. Новосибирская обл. 1296,8 8,7 7,5 -12,7
26. Ивановская обл. 1274,7 4,3 14,6 -17,8
27. Тюменская обл. 1250,5 8,1 16,7 -13,3
28. Алтайский край 1241,3 4,8 20,9 -25,8
29. Хакасия 1239,0 1,4 14,9 -23,7
30. Тыва 1216,5 0,3 23,0 -34,1
31. Омская обл. 1212,0 6,6 15,7 -24,0
32. Тверская обл. 1208,1 6,4 18,0 -15,8
33. Томская обл. 1201,8 3,5 12,1 -18,4
34. Адыгея 1189,6 1,9 14,3 -5,2
35. Ростовская обл. 1189,6 24,5 12,8 -5,3
36. Кемеровская обл. 1177,7 9,4 13,2 -16,5
37. Калужская обл. 1172,5 6,1 14,7 -11,4
38. Смоленская обл. 1165,1 4,2 19,4 -15,7
39. Ярославская обл. 1163,2 6,9 15,1 -10,6
40. Нижегородская обл. 1159,4 22,0 15,4 -10,7
41. Тульская обл. 1157,2 9,0 14,4 -14,6
42. Ленинградская обл. 1153,0 10,3 9,7 3,9
43. Белгородская обл. 1149,5 9,5 16,4 -5,8
44. Ингушетия 1144,9 0,8 21,7 -13,0
45. Курская обл. 1140,8 4,8 27,3 -20,7
46. Коми 1140,3 4,3 12,3 -11,7
47. Челябинская обл. 1139,7 20,4 11,0 -6,7
48. Архангельская обл. 1133,9 6,4 11,8 -3,9
49. Брянская обл. 1122,7 4,4 16,4 -23,0
50. Вологодская обл. 1122,0 6,7 15,3 -8,3
Итого по России 1368,5 887,7 17,1 -8,4

  Ключевые слова: авто, рейтинг, коми