Новости Республики Коми | Комиинформ

Станислав Волженцев из Коми победил в индивидуальной гонке на Первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Станислав Волженцев из Коми победил в индивидуальной гонке на Первом этапе Кубка России по лыжным гонкам
Станислав Волженцев из Коми победил в индивидуальной гонке на Первом этапе Кубка России по лыжным гонкам
logo
Станислав Волженцев из Коми победил в индивидуальной гонке на Первом этапе Кубка России по лыжным гонкам
Фото Минспорта РК

Сегодня, 3 декабря, в п. Вершина Теи (Республика Хакасия) завершился I этап Куба России.

Как сообщает Федерация лыжных гонок России, в заключительный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем.

Победу среди женщин одержала Лариса Рясина (Санкт-Петербург) 28.50.7, второе место у Светланы Николаевой (Архангельская область) +2.8 секунды, третье место у Марии Давыденковой (Москва) +3.1 секунды.

У мужчин успех праздновал Станислав Волженцев из Республики Коми 36.41.2, второе место у Ивана Кириллова (Москва) +2 секунды, третье место у Андрея Собакарева (Новосибирская область) +35 секунд.

Итоговые результаты:

Женщины

1 94 200273 Рясина Лариса 1987 Санкт-Петербург 00:28:50.7 49.92
2 65 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область - Ярославская область 00:28:53.5 51.21
3 91 201318 Давыденкова Мария 1992 Республика Татарстан 00:28:53.8 51.35
4 84 200091 Иксанова Алия 1984 Республика Татарстан 00:29:07.4 57.64
5 15 201472 Калинина Виктория 1993 Сахалинская область 00:29:13.1 60.27
6 2 200650 Поволяева Анна 1988 Ханты-Мансийский АО 00:29:15.3 61.29
7 89 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми - Сахалинская область 00:29:16.1 61.66
8 85 201233 Руденко Наталья 1991 Красноярский край 00:29:19.9 63.42
9 74 202489 Дуркина Лидия 1997 Санкт-Петербург 00:29:22.1 64.43
10 83 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 00:29:24.3 65.45

Мужчины

1 29 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:36:41.1 25.58
2 27 104534 Кириллов Иван 1996 Москва 00:36:43.3 26.38
3 23 103601 Собакарев Андрей 1996 Новосибирская область 00:37:16.4 38.41
4 45 103217 Ростовцев Дмитрий 1993 Москва 00:37:32.6 44.30
5 28 104276 Якимушкин Иван 1996 Тюменская область 00:37:33.5 44.63
6 30 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 00:37:34.9 45.13
7 26 104262 Гонтарь Валерий 1993 Самарская область 00:37:39.5 46.81
8 47 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 00:37:45.2 48.88
9 44 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 00:37:57.1 53.20
10 16 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 00:37:58.6 53.75

  Ключевые слова: лыжные гонки