Новости Республики Коми | Комиинформ

В лидерах по собираемости взносов в фонд капремонта — Прилузье

В лидерах по собираемости взносов в фонд капремонта — Прилузье
В лидерах по собираемости взносов в фонд капремонта — Прилузье
logo
В лидерах по собираемости взносов в фонд капремонта — Прилузье
Фото из архива КИ

Региональный фонд капремонта составил рейтинг собираемости взносов в целом по Республике Коми по данным на 1 января 2017 года.

По информации фонда, лидером по собираемости взносов является Прилузье, где этот показатель составляет 85,3%. На втором месте — Койгородский район, где собираемость составила 80,9%. Немного не дотянули до 80% Усть-Вымский (79,6%) и Сысольский (79,4%) районы.

Самая низкая собираемость взносов на капремонт зарегистрирована в Воркуте — 22,1%. Не дотягивают до 50% также Печора (46,5%) и Усинск (49,9%).

Информация о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2017 г.
Наименование МО Количество МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора Начислено
(тыс.руб.)
Оплачено
(тыс.руб.)
% собираемости Рейтинг по собираемости взносов в целом по РК
МО ГО "Ухта" 1068 152 721,2 114 835,2 75,2 8
МО МР "Усть-Цилемский" 105 3 568,3 2 733,5 76,6 6
МО ГО "Инта" 304 60 915,2 42 299,1 69,4 12
МО ГО "Усинск" 157 65 003,1 32 467,6 49,9 18
МО МР "Сысольский" 116 4 808,5 3 816,4 79,4 4
МО МР "Корткеросский" 112 4 987,2 3 023,4 60,6 16
МО МР "Троицко-Печорский" 142 8 166,9 5 663,1 69,3 13
МО МР "Удорский" 143 17 024,4 10 682,6 62,7 15
МО МР "Сосногорск" 511 54 807,9 41 646,7 76,0 7
МО МР "Сыктывдинский" 113 9 402,2 7 213,6 76,7 5
МО МР "Княжпогостский" 279 20 119,4 14 595,0 72,5 10
МО ГО "Сыктывкар" 1498 196 301,8 142 851,1 72,8 9
МО МР "Ижемский" 104 4 151,6 2 274,0 54,8 17
МО МР "Печора" 575 60 726,4 28 246,6 46,5 19
МО ГО "Воркута" 723 161 223,7 35 572,1 22,1 20
МО МР "Усть-Вымский" 267 23 574,4 18 762,6 79,6 3
МО МР "Прилузский" 164 7 100,0 6 059,2 85,3 1
МО МР "Койгородский" 54 1 920,4 1 552,8 80,9 2
МО МР "Усть – Куломский" 100 3 346,3 2 396,9 71,6 11
МО ГО "Вуктыл" 102 22 592,8 15 105,9 66,9 14
ВСЕГО: 6 637 882 461,7 531 797,4 60,3

  Ключевые слова: капремонт, коми